Сообщество,  Турниры Трейдеров

Результаты 3 турниров трейдеров трейдеров 01.02.2021

Турнир UTA Battle

# Никнейм Счет Закрытые позиции Закрытые позиции в + Закрытые позиции в — Баланс счета Приз
1 Vadym96 T10207304 13 8 5 6546 50K Practice
2 KasTeT T10206404 7 3 4 5366 60% code
3 Verxolaz T10196004 13 4 9 2742 40% code
4 DiVin T10275304 13 10 3 2341 25% code
5 Alder_trader T10252404 9 3 6 1753 25% code
6 sCent T10257304 13 7 6 1173 25% code
7 Antoshka T10256104 5 3 2 1088 25% code
8 Kolyatolya T10196904 12 7 5 833 25% code
9 Aksenovboo T10259004 8 4 4 825 25% code
10 John Bob T10269804 11 4 7 809 25% code
11 Grom99 T10209904 14 9 5 754 25% code
12 TJ111 T10252004 6 4 2 620 25% code
13 Bauke T10220104 14 4 10 480 25% code
14 Lucky Lu T10197504 14 8 6 465 25% code
15 Kirnes T10289804 15 10 5 421 25% code
16 WebSurfer T10185604 18 9 9 400 25% code
17 Gilman T10262004 5 2 3 370 25% code
18 ROMANi4 T10278504 9 5 4 347 25% code
19 v9O500 T10268604 9 5 4 322 25% code
20 HEAVY81 T10246304 8 3 5 214 25% code

 

*никнеймы вида u1234567 были сгенерированы автоматически, поскольку трейдер не установил свой никнейм.

Турнир TolkoProfit

# Никнейм Счет Закрытые позиции Закрытые позиции в + Закрытые позиции в — Баланс счета Приз
1 successful T10215804 61 31 30 8647 50K Practice
2 Oleg-Trade T10178404 29 8 21 7786 60% code
3 Tesla T10244104 32 22 10 5064 40% code
4 vancomper T10201404 15 9 6 2229 25% code
5 Metelyk T10198004 21 9 12 2186 25% code
6 Ev. Vi. Royce T10212504 119 73 46 2153 25% code
7 Fratello T10196504 23 15 8 1881 25% code
8 DimaUs T10222004 35 9 26 1838 25% code
9 Evgeniy174 T10271904 24 14 10 1774 25% code
10 sever T10187804 31 17 14 1432 25% code
11 Kolyatolya T10196704 22 15 7 1171 25% code
12 KORANGUS T10206004 2 2 0 1168 25% code
13 Gadolinium T10281204 12 7 5 1039 25% code
14 krutoyproducer T10271604 13 9 4 952 25% code
15 Dolasi T10283404 15 14 1 865 25% code
16 Desire T10212804 8 6 2 843 25% code
17 Yaroslav T10189404 69 55 14 834 25% code
18 MK.Jrdn T10213504 14 8 6 769 25% code
19 Ramos T10181604 36 18 18 768 25% code
20 ABel T10188004 7 4 3 758 25% code

 

*никнеймы вида u1234567 были сгенерированы автоматически, поскольку трейдер не установил свой никнейм.

 

Турнир Trade4k

# Никнейм Счет Закрытые позиции Закрытые позиции в + Закрытые позиции в — Баланс счета Приз
1 Aleksandr T10249904 132 90 42 5200 50K Practice
2 lexxbasssib T10178304 38 10 28 3694 60% code
3 Alder_trader T10252504 13 3 10 2405 40% code
4 Dominic T10268104 60 38 22 2289 25% code
5 Alpinist T10167604 22 10 12 1722 25% code
6 Zebra T10258004 33 22 11 1493 25% code
7 Executioner T10282304 36 24 12 1485 25% code
8 NQTrader T10206604 222 95 127 1376 25% code
9 Han Solo T10247204 9 8 1 1348 25% code
10 md14 T10233404 186 80 106 970 25% code
11 GTS T10220904 24 23 1 801 25% code
12 Rolex T10181204 23 10 13 799 25% code
13 DimaUs T10248104 13 5 8 740 25% code
14 The Dog T10276604 15 3 12 737 25% code
15 Andrew_AK T10193004 67 49 18 717 25% code
16 Dolasi T10283104 22 18 4 713 25% code
17 Enigma T10256504 12 8 4 712 25% code
18 Vladimir1508 T10224804 18 9 9 640 25% code
19 Erfolg T10171504 13 13 0 636 25% code
20 HEAVY81 T10274704 7 4 3 585 25% code

 

*никнеймы вида u1234567 были сгенерированы автоматически, поскольку трейдер не установил свой никнейм.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.