Сообщество,  Турниры Трейдеров

Результаты турниров трейдеров 15-19.03.2021

Результаты турниров публикуются по мере получения данных о победителях.

Турнир trade4k

# Никнейм Счет Закрытые позиции Закрытые позиции в + Закрытые позиции в — Баланс счета Приз
1 Andrew_AK T10647504 119 74 45 5507 50K Practice
2 GLBtrader T10692204 13 9 4 4648 60% code
3 nshevche T10749304 41 24 17 3027 40% code
4 Vadym96 T10656004 28 16 12 2949 25% code
5 Barell T10693204 13 6 7 2278 25% code
6 neste T10717004 5 5 0 2087 25% code
7 Julia S T10660504 6 5 1 1524 25% code
8 alex surov T10713904 13 8 5 1278 25% code
9 gipsy T10694904 72 45 27 1181 25% code
10 Phoenix T10745404 30 9 21 887 25% code
11 IvanT T10681904 36 7 29 724 25% code
12 RinM3 T10661504 25 15 10 635 25% code
13 newbie_trade T10682604 18 4 14 632 25% code
14 md14 T10714404 6 3 3 503 25% code
15 krutoyproducer T10739604 23 16 7 455 25% code
16 MikiLog T10683504 25 8 17 402 25% code

*никнеймы вида u1234567 были сгенерированы автоматически, поскольку трейдер не установил свой никнейм.

Турнир ScalperSky

# Никнейм Счет Закрытые позиции Закрытые позиции в + Закрытые позиции в — Баланс счета Приз
1 trader888 T10691504 11 4 7 14063 50K Practice
2 Treider_P.G T10689304 20 9 11 6202 60% code
3 ADRESS T10750304 8 3 5 4349 40% code
4 Zykov T10752304 37 16 21 3564 25% code
5 kir777 T10673204 89 56 33 3315 25% code
6 TT trade T10729404 18 17 1 2973 25% code
7 Alder_trader T10696804 6 3 3 2172 25% code
8 md14 T10714504 202 107 95 1839 25% code
9 NQTrader T10685204 162 91 71 1800 25% code
10 FEDOROV T10748404 22 13 9 1663 25% code
11 migfx T10693304 30 16 14 1555 25% code
12 u2265704 T10747404 5 4 1 1294 25% code
13 EvgenyTrader T10729604 13 4 9 1032 25% code
14 Greenberry T10730304 27 16 11 1023 25% code
15 tradewti T10702204 32 14 18 854 25% code
16 Greg T10691104 15 8 7 671 25% code
17 HEAVY81 T10731904 10 7 3 453 25% code
18 t0n10 T10753304 6 2 4 367 25% code
19 Rolex T10714104 13 6 7 353 25% code
20 OLEG-12 T10731204 19 12 7 316 25% code

*никнеймы вида u1234567 были сгенерированы автоматически, поскольку трейдер не установил свой никнейм.

 

Турнир Katrin

# Никнейм Счет Закрытые позиции Закрытые позиции в + Закрытые позиции в — Баланс счета Приз
1 Vadym96 T10718604 24 10 14 21892 50K Practice
2 mrDen T10751404 7 5 2 12976 60% code
3 trader888 T10691904 6 3 3 9510 40% code
4 NQTrader T10685304 116 76 40 2499 25% code
5 Decartov xyz T10686804 55 17 38 2441 25% code
6 AnatoliyF T10701804 4 3 1 1862 25% code
7 Zykov T10752404 21 13 8 1724 25% code
8 AMG T10673504 19 13 6 1700 25% code
9 Nikolaus_35 T10696304 9 7 2 1440 25% code
10 S.I.M. T10738204 12 11 1 1386 25% code
11 VolhaLysiakova T10718404 35 20 15 1314 25% code
12 Onion T10682504 17 11 6 1281 25% code
13 Erfolg T10735604 52 45 7 1025 25% code
14 Greenberry T10730504 20 15 5 1013 25% code

*никнеймы вида u1234567 были сгенерированы автоматически, поскольку трейдер не установил свой никнейм.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.