Сообщество,  Турниры Трейдеров

Результаты турниров трейдеров 18-22.10.2021

Таблица обновляется по мере поступления данных о победителях от организаторов турнира.

Таблица результата турниров трейдеров ScalperSky

# Никнейм Счет Закрытые позиции Закрытые позиции в + Закрытые позиции в — Баланс счета Приз
1 Andrey T12282704 58 17 41 2955 50K Practice
2 Podolian T12338104 10 5 5 1152 60% code
3 PavelCme T12289004 34 8 26 1073 40% code
4 Nestor Burma T12270404 13 8 5 934 25% code
5 Vadym96 T12248604 33 18 15 871 25% code
6 Antek T12344004 73 68 5 826 25% code
7 smotritel T12260704 6 5 1 794 25% code
8 Villain365 T12348104 10 8 2 604 25% code
9 Lucky Lu T12287004 8 5 3 463 25% code
10 masfreeon T12349504 29 13 16 406 25% code
11 olegA T12279204 16 9 7 355 25% code
12 dolan T12226104 18 13 5 340 25% code
13 4uvaaaak T12341904 14 4 10 324 25% code
14 Greenberry T12349104 66 46 20 315 25% code

Таблица результата турниров трейдеров Trade4k

# Никнейм Счет Закрытые позиции Закрытые позиции в + Закрытые позиции в — Баланс счета Приз
1 joiner77 T12323804 50 23 27 2627 50K Practice
2 Sirius T12350404 22 8 14 2546 60% code
3 semeni T12249204 67 46 21 2469 40% code
4 November1 T12285104 7 4 3 2220 25% code
5 gipsy T12332604 25 16 9 1970 25% code
6 mussa T12251004 11 11 0 1923 25% code
7 sh4m4n T12247304 39 15 24 1435 25% code
8 Cmetrading T12301804 21 13 8 1412 25% code
9 disto T12229904 12 6 6 1377 25% code
10 Kana T12226304 42 7 35 1344 25% code
11 Ramil T12328704 20 8 12 1133 25% code
12 Podolian T12338004 10 5 5 1014 25% code
13 imbatrader T12353004 42 26 16 934 25% code
14 Medion T12221304 28 3 25 748 25% code
15 Dmitbro T12243304 13 9 4 518 25% code
16 flet71 T12345704 51 31 20 504 25% code
17 Andrew_AK T12313104 42 21 21 459 25% code
18 Alextag8 T12354804 11 5 6 432 25% code
19 Larisa_N T12299804 15 13 2 426 25% code
20 Antonio T12236904 21 9 12 412 25% code

Таблица результата турниров трейдеров CMDtrade

# Никнейм Счет Закрытые позиции Закрытые позиции в + Закрытые позиции в — Баланс счета Приз
1 Oleg-Trade T12337904 44 11 33 5186 50K Practice
2 Zykov T12244504 26 11 15 4072 60% code
3 Ramil T12328904 19 10 9 3447 40% code
4 ALEXEY90 T12277104 7 7 0 1380 25% code
5 u4818004 T12348604 19 13 6 1300 25% code
6 Tesla T12265504 9 6 3 1274 25% code
7 vladbear T12273504 31 21 10 1186 25% code
8 MLP313 T12337004 2 2 0 1063 25% code
9 Villain365 T12348204 7 6 1 1008 25% code
10 Larisa_N T12299704 16 11 5 992 25% code
11 Warren B. T12297704 2 2 0 926 25% code
12 Agibay T12336704 6 3 3 845 25% code
13 Barell T12326204 18 14 4 806 25% code
14 olegA T12279304 9 4 5 785 25% code
15 jekagame T12291604 6 3 3 690 25% code
16 arTem T12286604 7 4 3 385 25% code
17 VAZem T12282904 1 1 0 354 25% code
18 Alder_trader T12355204 11 1 10 253 25% code
19 Cocacola T12354304 7 6 1 94 25% code

Таблица результата турниров трейдеров UTAbattle

# Никнейм Счет Закрытые позиции Закрытые позиции в + Закрытые позиции в — Баланс счета Приз
1 budiroga T12289104 7 3 4 4993 50K Practice
2 maksmaster13 T12331204 11 5 6 3679 60% code
3 Gagarin T12308904 15 7 8 2329 40% code
4 sh4m4n T12247404 14 5 9 1589 25% code
5 November1 T12285204 7 3 4 1569 25% code
6 ROMANi4 T12345404 6 3 3 1128 25% code
7 AlekseyPS T12306904 10 4 6 882 25% code
8 RemCo T12350004 20 10 10 825 25% code
9 u4690804 T12294604 4 4 0 714 25% code
10 Denis T12226504 6 4 2 495 25% code
11 FB_Rivn T12234704 2 1 1 471 25% code
12 vancomper T12308404 22 12 10 456 25% code
13 Work_less T12235604 15 11 4 360 25% code
14 IsViva T12249104 3 1 2 158 25% code
15 T12289704 T12289704 2 2 0 155 25% code
16 Phoenix T12357404 3 3 0 30 25% code

 

Таблица результата турниров трейдеров TolkoProfit

# Никнейм Счет Закрытые позиции Закрытые позиции в + Закрытые позиции в — Баланс счета Приз
1 Vadym96 T12248804 38 22 16 9481 50K Practice
2 trader888 T12276904 15 6 9 6318 60% code
3 budiroga T12289204 7 3 4 4907 40% code
4 Treider_P.G T12230404 41 21 20 2834 25% code
5 u4072 T12322804 8 7 1 2166 25% code
6 Billionare$$$ T12347204 16 7 9 1687 25% code
7 Cocacola T12354204 15 13 2 1523 25% code
8 Forest T12325004 20 16 4 1391 25% code
9 GIS T12331404 108 40 68 1352 25% code
10 ALEXEY90 T12277404 9 7 2 1181 25% code
11 EniTrade T12341404 10 9 1 989 25% code
12 jekagame T12291704 6 3 3 715 25% code

*никнеймы вида u1234567 были сгенерированы автоматически, поскольку трейдер не установил свой никнейм.

** Колонка закрытых позиций также учитывает позиции закрытые в 0.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.