Результаты турниров трейдеров 23-27.08.2021
Таблица обновляется по мере поступления данных о победителях от организаторов турнира.
Таблица результата турниров трейдеров Trade4k
# | Никнейм | Счет | Закрытые позиции** | Закрытые позиции в + | Закрытые позиции в — | Баланс счета | Приз |
1 | disto | T11848204 | 23 | 16 | 7 | 1867 | 50K Practice |
2 | Kana | T11869204 | 21 | 3 | 16 | 1499 | 60% code |
3 | Noveek72 | T11868404 | 28 | 20 | 6 | 859 | 40% code |
4 | maximich | T11892804 | 7 | 7 | 0 | 780 | 25% code |
5 | Andrew_AK | T11864404 | 16 | 11 | 3 | 767 | 25% code |
6 | S.A.M. | T11892104 | 14 | 8 | 6 | 687 | 25% code |
7 | Antek | T11879704 | 22 | 20 | 1 | 651 | 25% code |
8 | DON79 | T11895204 | 12 | 5 | 5 | 579 | 25% code |
9 | Alpinist | T11842104 | 7 | 6 | 1 | 540 | 25% code |
10 | 42na_deal | T11864704 | 43 | 23 | 18 | 535 | 25% code |
11 | Medion | T11906204 | 28 | 10 | 17 | 508 | 25% code |
12 | TT trade | T11917604 | 8 | 8 | 0 | 496 | 25% code |
13 | Reginald | T11903204 | 29 | 20 | 8 | 496 | 25% code |
14 | sCent | T11876104 | 6 | 5 | 1 | 488 | 25% code |
15 | RomanKay | T11862204 | 16 | 7 | 9 | 442 | 25% code |
16 | AlexMeln | T11856504 | 13 | 12 | 1 | 441 | 25% code |
17 | baron123 | T11906904 | 5 | 5 | 0 | 437 | 25% code |
18 | Grushovsky | T11890704 | 8 | 6 | 1 | 436 | 25% code |
19 | md14 | T11901104 | 21 | 3 | 18 | 429 | 25% code |
20 | MikiLog | T11849304 | 20 | 6 | 14 | 403 | 25% code |
Таблица результата турниров трейдеров ScalperSky
# | Никнейм | Счет | Закрытые позиции | Закрытые позиции в + | Закрытые позиции в — | Баланс счета | Приз |
1 | SSI35 | T11894604 | 68 | 34 | 26 | 1096 | 50K Practice |
2 | Dr.Frenk | T11906804 | 8 | 4 | 3 | 1022 | 60% code |
3 | md14 | T11900704 | 228 | 95 | 132 | 861 | 40% code (приз от ScalperSky за волю к победе) |
Таблица результата турниров трейдеров Katrin
# | Никнейм | Счет | Закрытые позиции | Закрытые позиции в + | Закрытые позиции в — | Баланс счета | Приз |
1 | maksmaster13 | T11863804 | 20 | 10 | 9 | 7573 | 50K Practice |
2 | airaz11 | T11876804 | 19 | 10 | 9 | 7314 | 60% code |
3 | Viktor1508 | T11855604 | 8 | 5 | 3 | 5445 | 40% code |
4 | Greg | T11892704 | 13 | 10 | 3 | 2721 | 25% code |
5 | kir777 | T11842404 | 23 | 11 | 12 | 2387 | 25% code |
6 | Treider_P.G | T11873204 | 27 | 10 | 16 | 2195 | 25% code |
7 | GIS | T11890004 | 73 | 27 | 46 | 1623 | 25% code |
8 | ARokossovskaya | T11910704 | 12 | 5 | 6 | 1457 | 25% code |
9 | trademsp | T11895104 | 7 | 3 | 3 | 1409 | 25% code |
10 | AMG | T11850304 | 21 | 15 | 5 | 1349 | 25% code |
11 | u4668404 | T11870204 | 47 | 25 | 21 | 1241 | 25% code |
12 | RomanKay | T11847304 | 46 | 13 | 33 | 1236 | 25% code |
13 | Larisa_N | T11859104 | 9 | 7 | 2 | 1206 | 25% code |
14 | Evgeniy | T11860104 | 54 | 43 | 7 | 1177 | 25% code |
15 | u4016604 | T11898604 | 16 | 13 | 3 | 1132 | 25% code |
16 | KasTeT | T11885404 | 30 | 17 | 11 | 1008 | 25% code |
17 | Alder_trader | T11908704 | 8 | 5 | 2 | 865 | 25% code |
18 | Denis | T11847204 | 7 | 5 | 2 | 810 | 25% code |
19 | baron123 | T11906604 | 10 | 8 | 2 | 784 | 25% code |
20 | Guliev96 | T11879304 | 5 | 4 | 1 | 782 | 25% code |
*никнеймы вида u1234567 были сгенерированы автоматически, поскольку трейдер не установил свой никнейм.
** Колонка закрытых позиций также учитывает позиции закрытые в 0.